云标开票压力全链路
从开票、签约、收款、消费、订单、案件、超账期和异常处理看一张可下钻的业务闭环。
归因分层
按每条开票登记判断订单/案件追踪路径:订单号直连、签约补链、收款补链、消费表补链或人工核对。
| 归因分类 | 记录数 | 金额万元 | 金额占比 | 红冲作废数 | 存在未结算案件数 | 未结算案件数合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 已填订单号且命中订单 | 10264 | 13,360.56 万 | 68.1% | 652 | 980 | 2433 |
| A2 已填订单号但订单未命中 | 9 | 13.49 万 | 0.1% | 1 | 0 | 0 |
| B1 未填有效订单号但签约反查到订单 | 124 | 324.53 万 | 1.7% | 0 | 17 | 59 |
| B2 未填有效订单号但收款流水反查到订单 | 2420 | 4,763.37 万 | 24.3% | 0 | 218 | 493 |
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 78 | 239.09 万 | 1.2% | 0 | 0 | 0 |
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 106 | 170.11 万 | 0.9% | 0 | 0 | 0 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 789 | 740.98 万 | 3.8% | 261 | 0 | 0 |
A1+B1+B2+B3页面展示为自动可追,可继续下钻订单状态、支付状态和案件状态。
C1已有收款线索但消费表未命中当前 NocoBase 案件,多为历史案件流水号。
C2/C3签约未带订单或完全缺线索,保留人工补录入口。
待补链队列
优先处理 A2/C1/C2/C3:这部分不应被页面误判为“没有业务订单”,而应进入补链和人工核对。
| 归因分类 | 客户名称 | 开票名义 | 开票总额万元 | 发票状态 | 到账状态 | 关联收款流水 | 关联签约登记 | 原订单号 | 归因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 | 上海伙伴驹 | 43.82 万 | 待开票 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海旭宁投资有限公司 | 宁波奉化智象 | 35.00 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海知链众象 | 33.52 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广东华鼎知识产权代理有限公司 | 上海天浩融 | 30.00 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 北京东方天健知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 25.94 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚云服知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 25.74 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)市场监督管理局 | 浙江汇诚伙伴 | 25.50 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 浙江汇诚伙伴知识产权代理有限公司 | 上海众象合一 | 24.66 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 浙江汇诚伙伴知识产权代理有限公司 | 上海众象合一 | 24.66 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 北京博思佳知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 23.77 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海知识产权交易中心有限公司 | 上海知链众象 | 23.36 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海伙伴驹软件科技有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 23.17 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海伙伴驹软件科技有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 23.17 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚云服知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 20.17 万 | 正常 | 未到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 广东华鼎知识产权代理有限公司 | 上海天浩融 | 20.00 万 | 正常 | 已到账 | AI20250701026401 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 | |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚云服知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 19.34 万 | 正常 | 未到账 | 无 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚云服知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 18.29 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚云服知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 18.29 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 北京博思佳知识产权代理有限公司 | 上海伙伴驹 | 18.07 万 | 正常 | 已到账 | AI20250715026647 | 202506260006 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 16.58 万 | 正常 | 未到账 | 202605140004 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且签约登记未能反查出订单。 | |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚知链知识产权咨询有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 15.46 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚知链知识产权咨询有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 15.46 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广东华鼎知识产权代理有限公司 | 宁波伙伴驹 | 14.68 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海宝立研创技术服务有限公司 | 上海众象合一 宁波分所 | 14.63 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 中珍银华(北京)知识产权代理有限公司厦门分公司 | 宁波汇诚云服 | 13.83 万 | 待开票 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) | 宁波伙伴驹 | 13.80 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 浙江高盛进出口有限公司 | 宁波汇诚知链 | 13.59 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙)宁波分所 | 宁波汇诚聚一 | 13.10 万 | 正常 | 已到账 | 1-21汇诚聚一 | 202210210015、202209070003 | 无 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 | 上海知链众象 | 13.00 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海知识产权交易中心有限公司 | 上海知链众象 | 13.00 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 | 上海知链众象 | 13.00 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 深圳市安达尔知识产权代理有限公司 | 宁波伙伴驹 | 12.82 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海众象合一知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 12.51 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海众象合一知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 12.51 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 | 上海知链众象 | 12.34 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广州骏速工商财务咨询有限公司 | 宁波伙伴驹 | 12.08 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 枣庄鲁旺知识产权有限公司 | 宁波伙伴驹 | 11.65 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波众象知识产权咨询有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 11.37 万 | 正常 | 未到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 上海汇诚合一知识产权代理有限公司苏州分公司 | 宁波伙伴驹 | 11.22 万 | 正常 | 未到账 | 202210210015、202209070003 | 无 | 开票登记未填有效订单号,且签约登记未能反查出订单。 | |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 网易互动娱乐私人有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 11.01 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 苏州蓝海知新知识产权代理事务所(普通合伙) | 上海众象合一 | 10.80 万 | 正常 | 后到账(不要选择) | AI20240228018537 | 202505080003 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广州骏速工商财务咨询有限公司 | 宁波伙伴驹 | 10.78 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 深圳市世联合知识产权代理有限公司 | 宁波汇诚知链 | 10.50 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 台州诚果知识产权有限公司 | 宁波伙伴驹 | 10.39 万 | 正常 | 已到账 | AI20241120022849 | 202411210006 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 张家港搜联知识产权事务所有限公司 | 宁波众象 | 10.28 万 | 正常 | 已到账 | AI20231225017755(还有一笔已汇款、但还未录入)、AI20231225017755 | 202312250003 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 中珍银华(北京)知识产权代理有限公司 | 宁波伙伴驹 | 10.03 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 中山市华鼎知识产权有限公司 | 上海天浩融 | 10.00 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广东君龙律师事务所 | 宁波汇诚云服 | 9.97 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 | 上海知链众象 | 9.80 万 | 正常 | 未到账 | A120231215017611 | 202309190008 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广东华鼎知识产权代理有限公司 | 宁波汇诚云服 | 9.78 万 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海傲流医疗科技有限公司 | 上海知链众象 | 9.76 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 慈溪汇诚知识产权代理有限公司 | 宁波汇诚聚一 | 9.71 万 | 正常 | 已到账 | 2021-11-22-汇诚聚一 | 202210210015、202209070003 | 无 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广东华鼎知识产权代理有限公司 | 宁波伙伴驹 | 9.68 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海众象合一 | 9.20 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海基灵生物科技有限公司 | 上海众象合一 | 9.08 万 | 正常 | 未到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) | 浙江汇诚伙伴 | 8.78 万 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚聚一知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 8.77 万 | 正常 | 未到账 | 无 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 北京易捷胜科技有限公司 | 宁波汇诚知链 | 8.66 万 | 正常 | 已到账 | AI20231204017403、AI20231130017340 | 202310270011、202310270010 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚聚一知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 8.46 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波汇诚聚一知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 8.46 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海众象合一知识产权代理有限公司宁波分公司 | 上海众象合一 | 8.34 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海众象合一知识产权代理有限公司宁波分公司 | 上海众象合一 | 8.34 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 南京佑铭科技有限公司 | 上海知链众象 | 8.24 万 | 正常 | 未到账 | 202412310005 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且签约登记未能反查出订单。 | |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海伙伴驹软件科技有限公司 | 上海众象合一 | 8.15 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 上海伙伴驹软件科技有限公司 | 上海众象合一 | 8.15 万 | 正常 | 无需到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 宁波伙伴驹 | 7.77 万 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广州凯东知识产权代理有限公司 | 宁波伙伴驹 | 7.75 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 宁波市鄞州麦若进出口有限公司 | 上海众象合一 宁波分所 | 7.70 万 | 正常 | 已到账 | AI20231221017720 | 202312280002 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 北京和联顺知识产权代理有限公司福州分公司 | 上海知链众象 | 7.65 万 | 正常 | 已到账 | 202311160004 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且签约登记未能反查出订单。 | |
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 深圳市世联合知识产权代理有限公司 | 宁波汇诚知链 | 7.63 万 | 正常 | 已到账 | AI20251027028387 | 202510220011 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 大连东方专利代理有限责任公司 | 浙江汇诚伙伴 | 7.50 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 上海泽玥知识产权代理有限公司 | 上海众象合一 宁波分所 | 7.41 万 | 正常 | 未到账 | 202412100004 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且签约登记未能反查出订单。 | |
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 上海清竹园墓园有限公司 | 上海众象合一 | 7.30 万 | 正常 | 后到账(不要选择) | AI20240703020452、AI20240506019558 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 | |
| C1 未填有效订单号且有收款线索但消费表未命中 | 深圳市胜博知识产权咨询有限公司 | 宁波众象 | 7.28 万 | 正常 | 已到账 | AI20221123012292、AI20230116012973 | 历史欠款 | 开票登记未填有效订单号,且已有收款流水线索;但订单扩展和收款流水消费表均未反查到订单。 | |
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 宁波颢宇企业管理咨询有限公司 | 宁波汇诚云服 | 7.20 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 7.15 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | GEARUP PORTAL PTE. LTD. | 浙江汇诚伙伴 | 7.14 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 | 宁波汇诚云服 | 7.05 万 | 正常 | 无需到账 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C3 未填有效订单号且暂无自动线索 | 浙江龙树商标事务所有限公司 | 上海伙伴驹 | 7.00 万 | 正常 | 未到账 | 下发关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,也没有已同步的签约/收款可用线索。 | ||
| C2 未填有效订单号且有签约线索但签约未带订单 | 上海基灵生物科技有限公司 | 上海众象合一 | 6.80 万 | 正常 | 未到账 | 202605120012 | 下方关联字段已选时可不填写,不要留空 | 开票登记未填有效订单号,且签约登记未能反查出订单。 |
订单案件状态风险
已能追到订单的开票记录中,优先看未结算案件数、订单支付状态和案件状态摘要。
| 归因分类 | 客户名称 | 开票名义 | 开票总额万元 | 反查订单号 | 订单状态摘要 | 订单支付状态摘要 | 未结算案件数 | 案件状态摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 已填订单号且命中订单 | 宁波锐果科技有限公司 | 宁波奉化智象 | 32.00 万 | T20260507048728 | 待付款 | 全部未付 | 44 | 待立案:11、草稿:33 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海卓冉律师事务所 | 宁波汇诚聚一 | 11.00 万 | T20251021043494 | 已提交 | 全部未付 | 42 | 已结案:42 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海旭宁投资有限公司 | 上海伙伴驹 | 45.00 万 | T20251014043328 | 已提交 | 全部已付 | 38 | 待立案:15、草稿:15、已结案:32、办案中:76、撤案:8 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海旭宁投资有限公司 | 上海伙伴驹 | 42.00 万 | T20251014043328 | 已提交 | 全部已付 | 38 | 待立案:15、草稿:15、已结案:32、办案中:76、撤案:8 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海法沃企业管理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 44.00 万 | T20260107045583、T20260310047073 | 已提交 | 全部已付、部分已付 | 31 | 已结案:4、待报件:30、已结案:11、办案中:5、草稿:1 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海博邦知识产权服务有限公司 | 宁波奉化智象 | 16.80 万 | T20260414048144 | 已提交 | 全部未付 | 31 | 办案中:12、待报件:17、待立案:2 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 互通互赢(上海)咨询管理合伙企业(有限合伙) | 浙江汇诚伙伴 | 55.00 万 | T20241218035644、T20241216035567 | 已提交 | 全部已付 | 27 | 已结案:65、办案中:15、已结案:5、办案中:1、草稿:14、待立案:13 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 互通互赢(上海)咨询管理合伙企业(有限合伙) | 浙江汇诚伙伴 | 55.00 万 | T20241218035644、T20241216035567 | 已提交 | 全部已付 | 27 | 已结案:65、办案中:15、已结案:5、办案中:1、草稿:14、待立案:13 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海律一知识产权代理有限公司 | 宁波汇诚云服 | 25.35 万 | T20210903009031 | 已提交 | 全部已付 | 20 | 待立案:20、已结案:26、办案中:1 |
| B1 未填有效订单号但签约反查到订单 | 北京市京大(深圳)律师事务所 | 宁波汇诚云服 | 10.45 万 | T20251212044885 | 已提交 | 全部未付 | 19 | 办案中:14、已结案:3、待立案:1、草稿:1 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 东莞创博知识产权代理事务所(普通合伙) | 宁波众象 | 6.98 万 | T20260423048419 | 已提交 | 全部未付 | 19 | 草稿:11、待报件:5、待立案:2、办案中:1 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 东莞创博知识产权代理事务所(普通合伙) | 宁波众象 | -6.98 万 | T20260423048419 | 已提交 | 全部未付 | 19 | 草稿:11、待报件:5、待立案:2、办案中:1 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 扬州文苑知识产权代理有限公司 | 深圳汇诚 | 6.07 万 | T20260305046949 | 已提交 | 全部未付 | 17 | 办案中:17 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海法沃企业管理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 7.00 万 | T20260318047327 | 待提交 | 全部未付 | 16 | 待立案:16 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海玘益科技有限公司 | 上海众象合一 | 3.84 万 | T20241107034552 | 已提交 | 全部未付 | 16 | 办案中:15、撤案:1 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 深圳泽立方信息科技有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 1.91 万 | T20260526049212 | 待付款 | 全部未付 | 16 | 草稿:14、待立案:2 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海玘益科技有限公司 | 上海众象合一 | -3.84 万 | T20241107034552 | 已提交 | 全部未付 | 16 | 办案中:15、撤案:1 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 上海佳一检测有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 6.01 万 | T20260305046971、T20260330047686、T20260204046380、T20260414048150、T20260424048450 | 已提交 | 全部未付 | 15 | 办案中:4、办案中:1、办案中:5 |
| A1 已填订单号且命中订单 | 杭州德龙知识产权代理有限公司 | 浙江汇诚伙伴 | 5.53 万 | T20230822024091 | 已提交 | 全部已付 | 15 | 已结案:18、草稿:10、待立案:5、办案中:2 |
