欠款应收

管钱怎么回:已开票未回款、超账期、账期内和风险催收队列。

数据日期 2026-05-27
未结算应收 1,244.23 万 全部未结算案件金额
已开票未回款 216.95 万 已开票,重点催回款
超账期应收 416.95 万 按超账期天数 > 0 统计
超180天风险 199.48 万 进入升级催收/坏账评估

催收四象限

欠款应收页管钱怎么回;未开票账期内事项只提示去开票压力页排期。

催收队列案件数金额万元处理动作
A1 已开票超账期177150.51 万7天内拿付款计划;超180天升级老板/财务;超365天评估法务或坏账。
A2 已开票账期内11766.44 万到期前提醒,维护承诺付款日。
B1 未开票超账期573266.44 万先确认付款意愿,原则上收款后开票或部分付款后开票。
B2 未开票账期内1794760.84 万进入开票压力页排期,按额度、税点和主体分流。

账龄结构

账期内与超账期分开看,避免把未来到期混成已超期。

账龄口径案件数金额万元
账期内/未超期1911827.29 万
超期91-180天201117.11 万
超期31-90天253100.35 万
超期181-365天12792.85 万
超期1-2年11470.26 万
超期2年以上5536.37 万

已开票未回款 Top

这 216.95 万属于明确催收事项,不再放入开票压力。

企业用户知产顾问案件数金额万元最大超账期
上海梅斯医药科技有限公司王晶3946.78 万759
北京文苑知识产权代理有限公司黄梅1919.04 万71
北京市京大律师事务所龚吉意2416.02 万121
杭州德龙知识产权代理有限公司黄梅1212.60 万0
上海泓诚鑫机械电气制造有限公司王晶512.00 万138
南京佑铭科技有限公司艾宣110.30 万511
深圳市诺信汇诚知识产权代理有限公司龚吉意149.97 万177
邦盛律师事务所王晶16.50 万0
上海皓轩知识产权咨询有限公司易希26.10 万0
上海鼎画软件技术有限公司王晶25.14 万127
东莞创博知识产权代理事务所(普通合伙)王芸34.51 万0
北京市中誉威圣律师事务所段福丽84.15 万0
上海知识产权交易中心有限公司王晶114.13 万545
上海浦一知识产权代理有限公司王晶53.35 万365
深圳市优博/讯科技股份有限公司王晶13.00 万309
上海安谱实验科技股份有限公司王晶42.99 万268
深圳市中深恒信知识产权代理有限公司吴姝熠32.95 万0
肯泰特机械(上海)有限公司王晶22.94 万0
英铂科学仪器(上海)有限公司王晶12.65 万0
慧镕电子系统工程股份有限公司王晶12.56 万572

超账期客户 Top

用于制定强催、停单、付款计划、法务或坏账评估清单。

企业用户知产顾问案件数金额万元最大超账期
上海梅斯医药科技有限公司王晶2245.60 万759
上海知识产权交易中心有限公司王晶1742.18 万545
汕头市中咨荣知识产权事务所黄梅3523.41 万688
上海泓诚鑫机械电气制造有限公司王晶1518.73 万155
北京文苑知识产权代理有限公司黄梅1718.20 万71
北京市京大律师事务所龚吉意2616.39 万143
IPVC LAW FIRM秦浩4515.73 万112
深圳市安达尔知识产权代理有限公司陈娟娟3114.51 万167
浙江睿行知识产权代理有限公司易希2112.32 万142
上海卓冉律师事务所黄梅5012.20 万216
南京佑铭科技有限公司艾宣110.30 万511
深圳市胜博知识产权咨询有限公司王芸3610.03 万877
深圳市诺信汇诚知识产权代理有限公司龚吉意149.97 万177
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司王晶109.83 万547
ABOVE李伟159.62 万146
R. M. ABOUNAJA Intellectual Property孙央央149.14 万583
北京博思佳知识产权代理有限公司黄梅106.47 万245
JMR Law Group PLLC李伟166.35 万146
上海浦一知识产权代理有限公司王晶76.28 万810
上海安谱实验科技股份有限公司王晶65.63 万593

团队/顾问/账龄统计

保留原有责任拆解表,用于团队、来源部门、顾问、签约主体缺失和账龄交叉追踪。

团队口径来源部门口径知产顾问口径是否有签约主体账龄分层案件数欠款金额万元超账期欠款万元未来3个月到期或已超账期欠款万元签约主体缺失欠款万元
上海上海一部王晶缺签约31-90天12277.74 万0.00 万77.74 万77.74 万
上海上海一部王晶缺签约超90天8575.30 万75.30 万75.30 万75.30 万
上海上海一部王晶已签约超90天3360.87 万60.87 万60.87 万0.00 万
伙伴喵运营二部黄梅缺签约超1-3011458.13 万58.13 万58.13 万58.13 万
伙伴象跨境一部叶平缺签约超1-3011244.82 万44.82 万44.82 万44.82 万
伙伴喵运营二部黄梅缺签约超90天10044.22 万44.22 万44.22 万44.22 万
飞象伙伴一部艾宣缺签约30天内4934.57 万0.00 万34.57 万34.57 万
伙伴象跨境二部孙央央缺签约超1-307229.48 万29.48 万29.48 万29.48 万
上海上海一部王晶缺签约30天内9229.04 万0.00 万29.04 万29.04 万
伙伴象跨境二部孙央央已签约超1-303027.79 万27.79 万27.79 万0.00 万
伙伴喵运营二部黄梅缺签约超31-9010527.74 万27.74 万27.74 万27.74 万
伙伴象跨境一部叶平缺签约30天内7126.42 万0.00 万26.42 万26.42 万
上海上海一部王晶缺签约超1-307026.11 万26.11 万26.11 万26.11 万
上海上海一部王晶缺签约超31-902823.88 万23.88 万23.88 万23.88 万
伙伴喵运营二部易希缺签约超31-904223.75 万23.75 万23.75 万23.75 万
伙伴象跨境二部秦浩缺签约30天内5921.99 万0.00 万21.99 万21.99 万
伙伴喵运营二部易希缺签约超1-304821.00 万21.00 万21.00 万21.00 万
伙伴象跨境一部龚吉意已签约超90天3120.41 万20.41 万20.41 万0.00 万
伙伴喵运营二部黄梅已签约超31-902420.09 万20.09 万20.09 万0.00 万
伙伴喵运营二部黄梅缺签约30天内5318.77 万0.00 万18.77 万18.77 万
伙伴象跨境二部秦浩缺签约超31-906217.89 万17.89 万17.89 万17.89 万
伙伴喵运营二部易希已签约30天内2916.80 万0.00 万16.80 万0.00 万
伙伴象跨境一部李伟缺签约超90天4416.29 万16.29 万16.29 万16.29 万
伙伴象跨境一部叶平缺签约超31-904616.14 万16.14 万16.14 万16.14 万
伙伴象跨境一部叶平缺签约31-90天4616.11 万0.00 万16.11 万16.11 万
伙伴象跨境二部孙央央缺签约超90天4315.08 万15.08 万15.08 万15.08 万
伙伴象跨境一部李伟缺签约超1-303814.41 万14.41 万14.41 万14.41 万
上海上海一部王晶已签约超31-901413.52 万13.52 万13.52 万0.00 万
伙伴象跨境二部孙央央缺签约30天内4213.44 万0.00 万13.44 万13.44 万
伙伴象跨境二部孙央央缺签约31-90天4112.69 万0.00 万12.69 万12.69 万
伙伴喵运营二部黄梅已签约30天内1212.60 万0.00 万12.60 万0.00 万
伙伴象跨境一部叶平缺签约超90天3012.16 万12.16 万12.16 万12.16 万
伙伴象跨境二部陈娟娟缺签约超90天2412.04 万12.04 万12.04 万12.04 万
伙伴象跨境一部李伟缺签约超31-903211.38 万11.38 万11.38 万11.38 万
伙伴象跨境二部秦浩缺签约超90天2210.90 万10.90 万10.90 万10.90 万
伙伴象跨境二部陈娟娟缺签约超1-302010.60 万10.60 万10.60 万10.60 万
伙伴喵运营二部易希缺签约30天内2510.49 万0.00 万10.49 万10.49 万
伙伴喵运营二部王芸缺签约超90天3710.47 万10.47 万10.47 万10.47 万
飞象伙伴一部艾宣已签约超90天110.30 万10.30 万10.30 万0.00 万
伙伴象跨境一部李伟缺签约30天内2710.27 万0.00 万10.27 万10.27 万
伙伴象跨境二部秦浩缺签约超1-30189.77 万9.77 万9.77 万9.77 万
伙伴象跨境二部陈娟娟缺签约30天内209.65 万0.00 万9.65 万9.65 万
伙伴喵运营二部黄梅缺签约31-90天249.35 万0.00 万9.35 万9.35 万
飞象伙伴一部艾宣缺签约31-90天169.32 万0.00 万9.32 万9.32 万
伙伴喵运营一部段福丽缺签约30天内219.09 万0.00 万9.09 万9.09 万
伙伴喵运营二部王芸缺签约超1-30119.07 万9.07 万9.07 万9.07 万
伙伴喵运营二部易希已签约超1-3068.64 万8.64 万8.64 万0.00 万
伙伴象跨境二部秦浩缺签约31-90天298.41 万0.00 万8.41 万8.41 万
伙伴象跨境二部孙央央缺签约超31-90258.27 万8.27 万8.27 万8.27 万
伙伴象跨境一部王露斌缺签约超1-30158.27 万8.27 万8.27 万8.27 万
伙伴象跨境一部龚吉意缺签约超31-90208.17 万8.17 万8.17 万8.17 万
伙伴喵运营二部吴姝熠已签约超1-30178.10 万8.10 万8.10 万0.00 万
伙伴象跨境二部王瑜缺签约30天内198.06 万0.00 万8.06 万8.06 万
伙伴象跨境二部王瑜缺签约超1-30437.55 万7.55 万7.55 万7.55 万
伙伴象跨境二部陈娟娟缺签约超31-90237.30 万7.30 万7.30 万7.30 万
伙伴象跨境一部龚吉意缺签约超1-30287.04 万7.04 万7.04 万7.04 万
伙伴象跨境一部龚吉意缺签约30天内217.04 万0.00 万7.04 万7.04 万
伙伴象跨境一部龚吉意缺签约31-90天146.97 万0.00 万6.97 万6.97 万
伙伴象跨境一部李伟已签约超90天46.51 万6.51 万6.51 万0.00 万
伙伴喵运营一部段福丽缺签约超31-90116.46 万6.46 万6.46 万6.46 万
伙伴喵运营二部易希缺签约超90天115.93 万5.93 万5.93 万5.93 万
伙伴象跨境一部龚吉意已签约超31-9075.57 万5.57 万5.57 万0.00 万
上海上海一部王晶已签约31-90天265.41 万0.00 万5.41 万0.00 万
伙伴象跨境一部王露斌缺签约30天内195.40 万0.00 万5.40 万5.40 万
伙伴喵运营二部王芸缺签约30天内134.68 万0.00 万4.68 万4.68 万
伙伴喵运营二部黄梅已签约超1-30134.39 万4.39 万4.39 万0.00 万
伙伴喵运营一部段福丽缺签约超1-30124.37 万4.37 万4.37 万4.37 万
上海上海一部王晶已签约超1-3024.35 万4.35 万4.35 万0.00 万
伙伴喵运营一部段福丽已签约超31-9084.15 万4.15 万4.15 万0.00 万
伙伴象跨境二部王瑜缺签约31-90天193.98 万0.00 万3.98 万3.98 万
飞象伙伴一部艾宣缺签约超1-30113.98 万3.98 万3.98 万3.98 万
伙伴喵运营二部吴姝熠缺签约超1-30143.90 万3.90 万3.90 万3.90 万
伙伴象跨境一部李伟已签约超31-9053.10 万3.10 万3.10 万0.00 万
伙伴象跨境一部李伟已签约超1-3062.93 万2.93 万2.93 万0.00 万
伙伴喵运营二部吴姝熠缺签约超31-9082.86 万2.86 万2.86 万2.86 万
伙伴象跨境一部王露斌已签约超1-3032.50 万2.50 万2.50 万0.00 万
伙伴象跨境一部王露斌缺签约超31-9032.45 万2.45 万2.45 万2.45 万
伙伴象跨境二部秦浩已签约30天内92.41 万0.00 万2.41 万0.00 万
飞象伙伴一部艾宣已签约31-90天42.33 万0.00 万2.33 万0.00 万
伙伴象跨境一部李伟缺签约31-90天32.29 万0.00 万2.29 万2.29 万
飞象伙伴一部艾宣缺签约超31-9082.12 万2.12 万2.12 万2.12 万
伙伴喵运营二部王芸已签约超1-3052.09 万2.09 万2.09 万0.00 万
伙伴象跨境一部叶平已签约超1-3061.92 万1.92 万1.92 万0.00 万
伙伴喵运营二部吴姝熠已签约超31-9051.89 万1.89 万1.89 万0.00 万
伙伴喵运营二部吴姝熠缺签约超90天21.80 万1.80 万1.80 万1.80 万
伙伴象跨境二部陈娟娟已签约超31-9021.79 万1.79 万1.79 万0.00 万
伙伴象跨境一部李伟已签约30天内51.58 万0.00 万1.58 万0.00 万
伙伴喵运营二部吴姝熠缺签约30天内51.51 万0.00 万1.51 万1.51 万
伙伴喵运营一部段福丽已签约超1-3031.50 万1.50 万1.50 万0.00 万
伙伴喵运营二部吴姝熠已签约超90天41.42 万1.42 万1.42 万0.00 万
飞象伙伴一部艾宣已签约超31-90161.16 万1.16 万1.16 万0.00 万
伙伴喵运营二部王芸已签约30天内10.95 万0.00 万0.95 万0.00 万
伙伴喵运营一部段福丽已签约超90天20.88 万0.88 万0.88 万0.00 万
伙伴象跨境一部龚吉意缺签约超90天30.73 万0.73 万0.73 万0.73 万
伙伴象跨境二部秦浩已签约超90天10.73 万0.73 万0.73 万0.00 万
伙伴喵运营二部易希已签约超90天170.72 万0.72 万0.72 万0.00 万
伙伴喵运营一部段福丽已签约30天内10.62 万0.00 万0.62 万0.00 万
伙伴喵运营二部易希已签约超31-9010.60 万0.60 万0.60 万0.00 万
伙伴象跨境一部叶平已签约超90天10.50 万0.50 万0.50 万0.00 万
伙伴象跨境二部王瑜缺签约超31-9010.48 万0.48 万0.48 万0.48 万
伙伴喵运营二部王芸已签约31-90天10.42 万0.00 万0.42 万0.00 万
伙伴喵运营二部黄梅已签约超90天30.40 万0.40 万0.40 万0.00 万
伙伴象跨境二部秦浩已签约超31-9010.38 万0.38 万0.38 万0.00 万
上海上海一部王晶已签约30天内20.37 万0.00 万0.37 万0.00 万
伙伴象跨境二部陈娟娟缺签约31-90天10.37 万0.00 万0.37 万0.37 万
飞象伙伴一部艾宣已签约30天内10.35 万0.00 万0.35 万0.00 万
伙伴喵运营二部易希缺签约31-90天10.30 万0.00 万0.30 万0.30 万
伙伴象跨境一部叶平已签约30天内10.28 万0.00 万0.28 万0.00 万
飞象伙伴一部艾宣缺签约超90天20.27 万0.27 万0.27 万0.27 万
伙伴喵运营一部李奕涵缺签约超1-3010.15 万0.15 万0.15 万0.15 万
伙伴象跨境二部王瑜缺签约超90天10.14 万0.14 万0.14 万0.14 万
伙伴象跨境二部杨琦婧缺签约超1-3010.10 万0.10 万0.10 万0.10 万
下载团队顾问账龄 CSV

主体/月度/账龄统计

用于判断清收后会进入哪个主体的开票、结算或资料补充压力。

归属主体订单提交月份是否有签约主体账龄分层案件数欠款金额万元超账期欠款万元未来3个月到期或已超账期欠款万元签约主体缺失欠款万元
待分配主体欠款2026-05缺签约30天内252106.73 万0.00 万106.73 万106.73 万
待分配主体欠款2026-05缺签约31-90天20198.55 万0.00 万98.55 万98.55 万
待分配主体欠款2026-04缺签约超1-3018477.08 万77.08 万77.08 万77.08 万
待分配主体欠款2026-05缺签约超1-3018057.51 万57.51 万57.51 万57.51 万
待分配主体欠款2026-04缺签约30天内10351.04 万0.00 万51.04 万51.04 万
待分配主体欠款2026-02缺签约超1-308045.17 万45.17 万45.17 万45.17 万
待分配主体欠款2026-03缺签约30天内15944.76 万0.00 万44.76 万44.76 万
待分配主体欠款2026-02缺签约超31-9010541.66 万41.66 万41.66 万41.66 万
待分配主体欠款2026-03缺签约超1-3011440.63 万40.63 万40.63 万40.63 万
待分配主体欠款2026-04缺签约31-90天9438.51 万0.00 万38.51 万38.51 万
待分配主体欠款2026-04缺签约超31-907332.70 万32.70 万32.70 万32.70 万
待分配主体欠款2025-12缺签约超90天7232.18 万32.18 万32.18 万32.18 万
待分配主体欠款2026-03缺签约超31-909331.04 万31.04 万31.04 万31.04 万
宁波伙伴驹2026-05已签约超1-303329.26 万29.26 万29.26 万0.00 万
待分配主体欠款2026-01缺签约超31-908326.40 万26.40 万26.40 万26.40 万
待分配主体欠款2025-12缺签约超31-903617.60 万17.60 万17.60 万17.60 万
深圳汇诚2026-03已签约超31-901517.46 万17.46 万17.46 万0.00 万
宁波奉化智象2026-05已签约30天内2916.80 万0.00 万16.80 万0.00 万
上海知链众象2025-07已签约超90天216.00 万16.00 万16.00 万0.00 万
宁波汇诚云服2026-03缺签约超1-302013.83 万13.83 万13.83 万13.83 万
浙江汇诚伙伴2026-05已签约30天内1313.55 万0.00 万13.55 万0.00 万
待分配主体欠款2025-11缺签约超90天1913.32 万13.32 万13.32 万13.32 万
待分配主体欠款2025-10缺签约超90天3913.15 万13.15 万13.15 万13.15 万
上海知链众象2026-01已签约超31-90512.00 万12.00 万12.00 万0.00 万
上海众象合一2024-05缺签约超90天411.38 万11.38 万11.38 万11.38 万
上海众象合一宁波分公司2025-05缺签约超90天411.38 万11.38 万11.38 万11.38 万
上海众象合一宁波分公司2025-08已签约超90天411.38 万11.38 万11.38 万0.00 万
待分配主体欠款2024-07缺签约超90天1511.28 万11.28 万11.28 万11.28 万
宁波汇诚云服2025-12已签约超90天1710.45 万10.45 万10.45 万0.00 万
上海知链众象2024-12已签约超90天110.30 万10.30 万10.30 万0.00 万
宁波汇诚云服2025-10已签约超90天149.97 万9.97 万9.97 万0.00 万
待分配主体欠款2024-06缺签约超90天139.59 万9.59 万9.59 万9.59 万
待分配主体欠款2025-07缺签约超90天49.34 万9.34 万9.34 万9.34 万
浙江汇诚伙伴2026-04已签约超1-3058.60 万8.60 万8.60 万0.00 万
上海知链众象2025-03已签约超90天18.00 万8.00 万8.00 万0.00 万
待分配主体欠款2026-03缺签约31-90天197.55 万0.00 万7.55 万7.55 万
待分配主体欠款2026-01缺签约超90天227.33 万7.33 万7.33 万7.33 万
待分配主体欠款2026-02缺签约超90天236.99 万6.99 万6.99 万6.99 万
浙江汇诚伙伴2026-05已签约超1-30216.88 万6.88 万6.88 万0.00 万
上海知链众象2026-03缺签约超1-3026.55 万6.55 万6.55 万6.55 万
浙江汇诚伙伴2025-12已签约超90天46.51 万6.51 万6.51 万0.00 万
宁波汇诚云服2026-03已签约超31-9085.95 万5.95 万5.95 万0.00 万
待分配主体欠款2025-09缺签约超90天165.81 万5.81 万5.81 万5.81 万
上海众象合一2024-04缺签约超90天45.69 万5.69 万5.69 万5.69 万
上海众象合一2024-08缺签约超90天25.69 万5.69 万5.69 万5.69 万
上海众象合一2026-01已签约超90天35.64 万5.64 万5.64 万0.00 万
待分配主体欠款2024-01缺签约超90天175.33 万5.33 万5.33 万5.33 万
待分配主体欠款2026-02缺签约30天内165.24 万0.00 万5.24 万5.24 万
上海知链众象2025-12已签约超90天25.00 万5.00 万5.00 万0.00 万
宁波汇诚云服2026-03缺签约超31-90104.94 万4.94 万4.94 万4.94 万
待分配主体欠款2024-08缺签约超90天124.69 万4.69 万4.69 万4.69 万
深圳汇诚2026-05已签约超1-30104.68 万4.68 万4.68 万0.00 万
待分配主体欠款2021-12缺签约超90天34.57 万4.57 万4.57 万4.57 万
宁波众象2026-05缺签约超1-3034.51 万4.51 万4.51 万4.51 万
待分配主体欠款2026-01缺签约超1-3094.50 万4.50 万4.50 万4.50 万
上海知链众象2024-11缺签约超90天114.13 万4.13 万4.13 万4.13 万
上海知链众象2026-05已签约31-90天33.90 万0.00 万3.90 万0.00 万
待分配主体欠款2023-12缺签约超90天153.84 万3.84 万3.84 万3.84 万
待分配主体欠款2024-10缺签约超90天63.50 万3.50 万3.50 万3.50 万
宁波汇诚云服2026-04缺签约超1-3093.35 万3.35 万3.35 万3.35 万
深圳汇诚2026-04已签约超31-9083.27 万3.27 万3.27 万0.00 万
待分配主体欠款2025-06缺签约超90天73.20 万3.20 万3.20 万3.20 万
宁波汇诚云服2026-05已签约30天内113.20 万0.00 万3.20 万0.00 万
待分配主体欠款2024-03缺签约超90天33.11 万3.11 万3.11 万3.11 万
上海众象合一2026-05已签约超1-3033.06 万3.06 万3.06 万0.00 万
上海伙伴驹2026-03已签约超31-9063.00 万3.00 万3.00 万0.00 万
宁波奉化智象2026-04已签约超1-3032.95 万2.95 万2.95 万0.00 万
上海众象合一2026-05缺签约31-90天22.94 万0.00 万2.94 万2.94 万
待分配主体欠款2024-12缺签约超90天82.72 万2.72 万2.72 万2.72 万
上海知链众象2025-10已签约超90天22.70 万2.70 万2.70 万0.00 万
上海知链众象2026-04已签约超1-3012.65 万2.65 万2.65 万0.00 万
上海众象合一宁波分公司2024-10已签约超90天12.56 万2.56 万2.56 万0.00 万
宁波伙伴驹2026-04已签约超31-9042.50 万2.50 万2.50 万0.00 万
上海众象合一宁波分公司2025-02已签约超90天12.44 万2.44 万2.44 万0.00 万
宁波伙伴驹2026-04缺签约超1-3052.42 万2.42 万2.42 万2.42 万
宁波汇诚聚一2026-05已签约超1-3082.38 万2.38 万2.38 万0.00 万
浙江汇诚伙伴2026-05已签约31-90天42.35 万0.00 万2.35 万0.00 万
宁波汇诚聚一2025-10缺签约超90天92.34 万2.34 万2.34 万2.34 万
待分配主体欠款2025-08缺签约超90天202.03 万2.03 万2.03 万2.03 万
宁波汇诚云服2025-10缺签约超90天11.90 万1.90 万1.90 万1.90 万
上海众象合一2025-12已签约超90天21.85 万1.85 万1.85 万0.00 万
待分配主体欠款2025-11缺签约超31-9031.82 万1.82 万1.82 万1.82 万
上海众象合一2026-03缺签约超1-30171.82 万1.82 万1.82 万1.82 万
宁波众象2026-02缺签约超90天21.80 万1.80 万1.80 万1.80 万
浙江汇诚伙伴2026-04已签约超31-9021.79 万1.79 万1.79 万0.00 万
上海众象合一2026-04已签约超1-3021.71 万1.71 万1.71 万0.00 万
宁波汇诚云服2026-04缺签约30天内51.68 万0.00 万1.68 万1.68 万
上海众象合一2025-07缺签约超90天21.65 万1.65 万1.65 万1.65 万
待分配主体欠款2025-01缺签约超90天31.62 万1.62 万1.62 万1.62 万
上海众象合一宁波分公司2025-03已签约超90天71.60 万1.60 万1.60 万0.00 万
待分配主体欠款2024-11缺签约超90天11.37 万1.37 万1.37 万1.37 万
上海众象合一2025-09缺签约超90天11.34 万1.34 万1.34 万1.34 万
上海众象合一2026-03缺签约超31-9061.30 万1.30 万1.30 万1.30 万
上海众象合一2024-10已签约超90天11.30 万1.30 万1.30 万0.00 万
上海众象合一2025-11缺签约超90天51.18 万1.18 万1.18 万1.18 万
上海伙伴驹2026-01已签约超31-9021.15 万1.15 万1.15 万0.00 万
上海众象合一2024-11缺签约超90天11.15 万1.15 万1.15 万1.15 万
上海众象合一2024-12缺签约超90天11.15 万1.15 万1.15 万1.15 万
待分配主体欠款2025-04缺签约超90天31.12 万1.12 万1.12 万1.12 万
宁波汇诚聚一2026-04已签约超31-9051.05 万1.05 万1.05 万0.00 万
上海众象合一2026-03已签约超31-9041.03 万1.03 万1.03 万0.00 万
上海众象合一2026-04已签约31-90天171.02 万0.00 万1.02 万0.00 万
上海众象合一2025-06已签约超90天51.00 万1.00 万1.00 万0.00 万
宁波汇诚聚一2025-12缺签约超90天21.00 万1.00 万1.00 万1.00 万
上海伙伴驹2026-03已签约超1-3020.95 万0.95 万0.95 万0.00 万
上海众象合一2026-04缺签约30天内10.94 万0.00 万0.94 万0.94 万
待分配主体欠款2024-09缺签约超90天40.92 万0.92 万0.92 万0.92 万
上海知链众象2026-02已签约超31-9020.85 万0.85 万0.85 万0.00 万
待分配主体欠款2025-05缺签约超90天30.85 万0.85 万0.85 万0.85 万
上海众象合一2025-04已签约超90天10.81 万0.81 万0.81 万0.00 万
上海众象合一2025-01已签约超90天10.81 万0.81 万0.81 万0.00 万
香港 C&H2026-05已签约30天内30.79 万0.00 万0.79 万0.00 万
深圳汇诚2026-03缺签约超31-9020.74 万0.74 万0.74 万0.74 万
浙江汇诚伙伴2026-01已签约超90天20.73 万0.73 万0.73 万0.00 万
宁波伙伴驹2025-08已签约超90天10.73 万0.73 万0.73 万0.00 万
宁波伙伴驹2025-11缺签约超90天10.70 万0.70 万0.70 万0.70 万
深圳汇诚2026-01已签约超90天20.68 万0.68 万0.68 万0.00 万
上海众象合一2026-02已签约超31-90150.66 万0.66 万0.66 万0.00 万
上海众象合一2023-12缺签约超90天10.66 万0.66 万0.66 万0.66 万
深圳汇诚2025-02缺签约超90天20.65 万0.65 万0.65 万0.65 万
宁波汇诚聚一2024-12已签约超90天150.64 万0.64 万0.64 万0.00 万
上海伙伴驹2026-05已签约30天内10.62 万0.00 万0.62 万0.00 万
宁波伙伴驹2026-02已签约超31-9010.60 万0.60 万0.60 万0.00 万
上海知链众象2025-05缺签约超90天20.60 万0.60 万0.60 万0.60 万
宁波汇诚云服2026-05缺签约超1-3010.59 万0.59 万0.59 万0.59 万
上海知链众象2025-01已签约超90天10.55 万0.55 万0.55 万0.00 万
上海伙伴驹2026-05已签约超1-3010.55 万0.55 万0.55 万0.00 万
宁波众象2023-12缺签约超90天20.51 万0.51 万0.51 万0.51 万
香港 C&H2026-04已签约超31-9010.50 万0.50 万0.50 万0.00 万
宁波伙伴驹2026-04已签约超1-3010.45 万0.45 万0.45 万0.00 万
宁波众象2024-10缺签约超90天10.45 万0.45 万0.45 万0.45 万
浙江汇诚伙伴2025-07已签约超90天40.44 万0.44 万0.44 万0.00 万
待分配主体欠款2023-07缺签约超90天10.41 万0.41 万0.41 万0.41 万
深圳汇诚2026-04缺签约超31-9010.40 万0.40 万0.40 万0.40 万
浙江汇诚伙伴2026-04已签约31-90天10.40 万0.00 万0.40 万0.00 万
上海知链众象2026-05缺签约超1-3010.37 万0.37 万0.37 万0.37 万
宁波汇诚知链2026-04已签约30天内10.35 万0.00 万0.35 万0.00 万
上海知链众象2024-07已签约超90天10.33 万0.33 万0.33 万0.00 万
待分配主体欠款2022-07缺签约超90天10.33 万0.33 万0.33 万0.33 万
上海众象合一2026-04已签约30天内10.31 万0.00 万0.31 万0.00 万
上海众象合一2025-09已签约超90天10.30 万0.30 万0.30 万0.00 万
上海众象合一2026-01缺签约超31-9020.30 万0.30 万0.30 万0.30 万
宁波伙伴驹2026-05已签约30天内10.28 万0.00 万0.28 万0.00 万
待分配主体欠款2021-09缺签约超90天20.27 万0.27 万0.27 万0.27 万
待分配主体欠款2023-09缺签约超90天20.27 万0.27 万0.27 万0.27 万
上海众象合一2026-05已签约31-90天20.25 万0.00 万0.25 万0.00 万
上海众象合一2026-03已签约31-90天40.24 万0.00 万0.24 万0.00 万
上海众象合一2026-01已签约超31-9040.24 万0.24 万0.24 万0.00 万
上海众象合一2026-01缺签约超90天40.23 万0.23 万0.23 万0.23 万
深圳汇诚2026-04缺签约超1-3010.20 万0.20 万0.20 万0.20 万
上海众象合一2025-12缺签约超90天20.20 万0.20 万0.20 万0.20 万
浙江汇诚伙伴2026-03已签约超31-9010.19 万0.19 万0.19 万0.00 万
待分配主体欠款2024-05缺签约超90天10.15 万0.15 万0.15 万0.15 万
待分配主体欠款2024-04缺签约超90天10.12 万0.12 万0.12 万0.12 万
宁波伙伴驹2026-05缺签约超1-3010.10 万0.10 万0.10 万0.10 万
宁波汇诚云服2025-11缺签约超90天10.10 万0.10 万0.10 万0.10 万
宁波汇诚云服2026-05已签约超1-3010.10 万0.10 万0.10 万0.00 万
上海众象合一2026-04缺签约超1-3010.09 万0.09 万0.09 万0.09 万
上海众象合一2026-05已签约30天内10.06 万0.00 万0.06 万0.00 万
上海众象合一2025-02缺签约超90天20.05 万0.05 万0.05 万0.05 万
浙江汇诚伙伴2025-06已签约超90天10.04 万0.04 万0.04 万0.00 万
上海众象合一宁波分公司2025-11缺签约超90天10.01 万0.01 万0.01 万0.01 万
下载主体月份账龄 CSV