税筹主体分析驾驶舱
从管理层总览进入开票压力、欠款应收、税务规划和公司经营规划。
开票压力分析
按月 31 万、滚动 500 万和未来三个月控制额判断主体压力。
进入专题云标全链路
开票、签约、收款、消费、订单、案件和异常处理一屏下钻。
进入专题税务规划
海南、香港、一般纳税人、小规模收缩和控股平台路径。
进入专题公司经营规划
34 个主体按用途、团队、税务和去留动作展开。
进入专题补资料清单
把缺失纳税类型、税点、银行账户拆成可填写明细。
进入专题主体压力 Top
把到账未结算与未来三个月到期/超账期欠款叠加,和未来三个月可控开票空间对比。
| 主体 | 纳税类型 | 开票压力状态 | 未来3个月控制额万元 | 到账未结算待处理万元 | 未来3个月到期或已超账期欠款万元 | 未来3个月潜在开票/结算压力万元 | 相对未来3个月控制缺口万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海知链众象 | 小规模 | 月超 | 87.50 万 | 35.41 万 | 73.94 万 | 109.35 万 | 21.85 万 |
| 上海众象合一 | 一般 | 一般 | 一般纳税人不适用小规模额度 | 44.40 万 | 58.03 万 | 102.43 万 | 一般纳税人不适用小规模额度 |
| 浙江汇诚伙伴 | 一般 | 一般 | 一般纳税人不适用小规模额度 | 36.23 万 | 41.49 万 | 77.73 万 | 一般纳税人不适用小规模额度 |
| 宁波汇诚云服 | 一般 | 待核对 | 一般纳税人不适用小规模额度 | 13.79 万 | 56.05 万 | 69.84 万 | 一般纳税人不适用小规模额度 |
| 深圳汇诚 | 小规模 | 月超 | 75.00 万 | 13.56 万 | 28.09 万 | 41.64 万 | -33.36 万 |
| 宁波伙伴驹 | 一般 | 待核对 | 一般纳税人不适用小规模额度 | 2.09 万 | 37.05 万 | 39.13 万 | 一般纳税人不适用小规模额度 |
| 宁波奉化智象 | 小规模 | 月超 | 75.00 万 | 18.27 万 | 19.75 万 | 38.02 万 | -36.98 万 |
| 待识别 | 未纳入 | 未纳入 | 未纳入小规模规划表 | 22.70 万 | 0.00 万 | 22.70 万 | 未纳入小规模规划表 |
数据口径
页面先搭可持续框架,后续补资料只更新底稿和状态。
已确认开票额、收款流水、未结算案件、商标和公司登记。
识别口径到账未结算按收款账户识别;欠款按开票/签约/收款名义归属。
待补复核纳税类型、核算税点、银行账户、香港/海南税务资料。